会社沿革
年月日 |
社 歴 |
|---|---|
| 1970年02月 | 東京都中央区にて会社設 |
| 1970年05月 | 港区に移転 |
| 1979年02月 | セトラシステムズ社の代理店として圧力センサの輸入開始 |
| 1985年05月 | 現在の資本金3000万円に増資 |
| 1985年10月 | ケラー社よりピエゾ抵抗型圧力センサの輸入開始 |
| 1987年06月 | 現住所に本社ビル落成して移転 |
| 1989年10月 | テクフロー社(旧アーテック社)より流量センサの輸入開始 |
| 1996年03月 | 圧力校正用の恒温・恒湿室の完成 |
| 2001年04月 | 隣接地に本社別館ビルが完成 |
| 2005年01月 | ハネウェル社の国内代理店として各種センサの販売開始 |
| 2009年12月 | BD SENSORS社(ドイツ)国内代理店として各種センサの販売開始 |
| 2014年01月 | EQUFLOW社(オランダ)国内代理店として流量センサの販売開始 |
| 2015年06月 | 代表取締役社長に渡辺博が就任 |
圧力センサ・流量センサ・水位計・その他圧力測定全般